![]() |
|
|
Санкт Петербург + Валаам (теплоход)
экскурсионный маршрут на 3 дня
|
|||||
|
День
|
Программа
|
||||
|
1 день
|
Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I в 9:00.
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости. Доставка вещей на теплоход. Экскурсия на теплоходе по Неве (Дебаркадер «Балтика», Дворцовая набережная 39, напротив главного входа в Эрмитаж). Свободное время в центре города без гида и транспорта. Самостоятельное прибытие на теплоход. (от ст. м-ро «Пролетарская» 400 метров до причала) Регистрация на теплоходе с 18:00 до 19:30. Отправление в 20.00. Ужин на борту. |
||||
|
2 день
|
Остров Валаам
Завтрак на борту. Пешеходная экскурсия по скитам Валаама. Обед на борту. Экскурсия в Центральную усадьбу Спасо -Преображенского Валаамского мужского монастыря. Проезд до Центральной усадьбы на теплоходе типа "ОМ" или "Метеор" (в рейсах буднего дня - за дополнительную плату, в рейсах выходного дня - включен в стоимость). Ужин на борту. |
||||
|
3 день
|
Санкт-Петербург
Прибытие теплохода. Завтрак на борту. Загородная поездка в Петергоф с посещением Нижнего парка с фонтанами (в исключительных случаях компания оставляет за собой право замены на загородную поездку в Павловск с посещением парка и дворца Павла I). Окончание программы на Московском вокзале в 15:00. Отъезд в Москву. |
||||
|
Р А С П И С А Н И Е 2010
|
|||||
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
|
|
24.05.10-26.05.10
24.05.10-28.05.10 28.05.10-30.05.10 28.05.10-30.05.10 28.05.10-31.05.10 29.05.10-31.05.10 29.05.10-31.05.10 31.05.10-02.06.10 31.05.10-02.06.10 31.05.10-05.06.10 |
02.06.10-04.06.10
02.06.10-04.06.10 04.06.10-06.06.10 04.06.10-06.06.10 04.06.10-07.06.10 07.06.10-09.06.10 07.06.10-11.06.10 11.06.10-13.06.10 11.06.10-14.06.10 11.06.10-15.06.10 12.06.10-14.06.10 12.06.10-14.06.10 14.06.10-16.06.10 14.06.10-16.06.10 16.06.10-18.06.10 16.06.10-21.06.10 18.06.10-20.06.10 18.06.10-20.06.10 20.06.10-22.06.10 20.06.10-25.06.10 21.06.10-23.06.10 21.06.10-25.06.10 21.06.10-26.06.10 25.06.10-27.06.10 25.06.10-27.06.10 25.06.10-28.06.10 26.06.10-28.06.10 26.06.10-28.06.10 27.06.10-02.07.10 27.06.10-03.07.10 |
02.07.10-04.07.10
02.07.10-05.07.10 03.07.10-05.07.10 03.07.10-05.07.10 05.07.10-07.07.10 05.07.10-09.07.10 09.07.10-11.07.10 09.07.10-12.07.10 09.07.10-12.07.10 12.07.10-14.07.10 12.07.10-16.07.10 12.07.10-17.07.10 16.07.10-18.07.10 16.07.10-18.07.10 23.07.10-25.07.10 23.07.10-25.07.10 23.07.10-26.07.10 25.07.10-29.07.10 25.07.10-30.07.10 26.07.10-28.07.10 26.07.10-30.07.10 30.07.10-01.08.10 30.07.10-01.08.10 30.07.10-02.08.10 |
01.08.10-03.08.10
01.08.10-06.08.10 02.08.10-04.08.10 02.08.10-06.08.10 03.08.10-05.08.10 03.08.10-08.08.10 06.08.10-08.08.10 06.08.10-08.08.10 06.08.10-09.08.10 08.08.10-12.08.10 08.08.10-13.08.10 09.08.10-11.08.10 09.08.10-13.08.10 13.08.10-15.08.10 13.08.10-15.08.10 15.08.10-17.08.10 15.08.10-17.08.10 16.08.10-18.08.10 16.08.10-20.08.10 17.08.10-19.08.10 17.08.10-20.08.10 18.08.10-20.08.10 18.08.10-22.08.10 20.08.10-22.08.10 20.08.10-22.08.10 20.08.10-23.08.10 22.08.10-24.08.10 22.08.10-26.08.10 22.08.10-27.08.10 23.08.10-25.08.10 23.08.10-27.08.10 26.08.10-28.08.10 26.08.10-30.08.10 27.08.10-29.08.10 27.08.10-29.08.10 27.08.10-29.08.10 |
03.09.10-05.09.10
03.09.10-05.09.10 03.09.10-06.09.10 05.09.10-07.09.10 05.09.10-10.09.10 06.09.10-08.09.10 06.09.10-10.09.10 10.09.10-12.09.10 10.09.10-12.09.10 10.09.10-13.09.10 17.09.10-19.09.10 17.09.10-19 |
|
|
Справки по тел. (495) 695-29-85, 997-51-55, 514-77-81.
|
|||||
| Дата отправления |
День недели | Дата прибытия |
Прод-ть | Маршрут | Средняя ст-сть за человека | Теплоход |
| 07.05.10 | пт | 09.05.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 7700 | Чичерин |
| 08.05.10 | сб | 10.05.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 7700 | Кронштадт |
| 10.05.10 | пн | 14.05.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 13200 | Кронштадт |
| 11.05.10 | вт | 16.05.10 | Санкт-Петербург-Мандроги-Кижи-Горицы-Углич-Москва | 19100 | Чичерин | |
| 14.05.10 | пт | 16.05.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 7700 | Кронштадт |
| 15.05.10 | сб | 17.05.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 5900 | Санкт-Петербург |
| 15.05.10 | сб | 29.05.10 | 14/14 | Н.Новгород-Казань-Елабуга-Чайковский-Пермь-Чайковский-Чистополь-Чебоксары-Козьмодемьянск-Н.Новгород-Городец-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-Валаам-СПб | 27200 | Куйбышев |
| 16.05.10 | вс | 20.05.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 13200 | Кронштадт |
| 17.05.10 | пн | 19.05.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 5100 | Санкт-Петербург |
| 19.05.10 | ср | 24.05.10 | 4/5 | СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-СПб | 14600 | Санкт-Петербург |
| 20.05.10 | чт | 22.05.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 5900 | Кронштадт |
| 20.05.10 | чт | 27.05.10 | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 21900 | ||
| 21.05.10 | пт | 23.05.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Белинский |
| 22.05.10 | сб | 24.05.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6800 | Кронштадт |
| 23.05.10 | вс | 28.05.10 | 4/5 | СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-СПб | 13600 | Белинский |
| 23.05.10 | вс | 29.05.10 | 6 | Н.Новгород-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-Валаам-СПб | 11100 | Суворов |
| 24.05.2010* | пн | 26.05.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 5100 | Санкт-Петербург |
| 24.05.2010* | пн | 28.05.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 13200 | Кронштадт |
| 26.05.10 | ср | 28.05.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 5100 | Санкт-Петербург |
| 28.05.2010* | пт | 30.05.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Белинский |
| 28.05.2010* | пт | 30.05.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Санкт-Петербург |
| 28.05.2010* | пт | 31.05.10 | 2/3 | СПб-Мандроги-Валаам-СПб | 10200 | Кронштадт |
| 29.05.2010* | сб | 31.05.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 5300 | Куйбышев |
| 29.05.2010* | сб | 31.05.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 5300 | Суворов |
| 30.05.10 | вс | 03.06.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 11500 | Санкт-Петербург |
| 31.05.2010* | пн | 02.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Куйбышев |
| 31.05.2010* | пн | 02.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Суворов |
| 31.05.2010* | пн | 05.06.10 | 4/5 | СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб | 15600 | Кронштадт |
| 01.06.10 | вт | 06.06.10 | Санкт-Петербург-Мандроги-Кижи-Горицы-Углич-Москва | 19100 | Чичерин | |
| 02.06.2010* | ср | 04.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Куйбышев |
| 02.06.2010* | ср | 04.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Суворов |
| 03.06.10 | чт | 07.06.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 12400 | Санкт-Петербург |
| 04.06.2010* | пт | 06.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-Коневец-СПб | 6700 | Белинский |
| 04.06.2010* | пт | 06.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6000 | Суворов |
| 04.06.2010* | пт | 07.06.10 | 2/3 | СПб-Мандроги-Валаам-СПб | 8000 | Куйбышев |
| 05.06.10 | сб | 07.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6800 | Кронштадт |
| 06.06.10 | вс | 08.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Суворов |
| 07.06.2010* | пн | 09.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 5100 | Санкт-Петербург |
| 07.06.2010* | пн | 11.06.10 | 3/4 | СПб-Валаам-Кижи-Мандроги-СПб | 13200 | Кронштадт |
| 08.06.10 | вт | 10.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Суворов |
| 09.06.10 | ср | 11.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 5100 | Санкт-Петербург |
| 10.06.10 | чт | 12.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Суворов |
| 10.06.10 | чт | 17.06.10 | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 28500 | Чичерин | |
| 11.06.2010* | пт | 13.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 8700 | Белинский |
| 11.06.2010* | пт | 14.06.10 | 2/3 | СПб-Мандроги-Валаам-СПб | 13000 | Санкт-Петербург |
| 11.06.2010* | пт | 15.06.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 19800 | Кронштадт |
| 12.06.2010* | сб | 14.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 9700 | Куйбышев |
| 12.06.2010* | сб | 14.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 9700 | Суворов |
| 13.06.10 | вс | 18.06.10 | 4/5 | СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-СПб | 17700 | Белинский |
| 14.06.2010* | пн | 16.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Санкт-Петербург |
| 14.06.2010* | пн | 16.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6000 | Суворов |
| 15.06.10 | вт | 17.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 7700 | Кронштадт |
| 16.06.2010* | ср | 18.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6000 | Суворов |
| 16.06.2010* | ср | 21.06.10 | 4/5 | СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб | 19000 | Санкт-Петербург |
| 17.06.10 | чт | 21.06.10 | 3/4 | СПб-Валаам-Кижи-Мандроги-СПб | 18500 | Кронштадт |
| 18.06.2010* | пт | 20.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-Коневец-СПб | 8700 | Белинский |
| 18.06.2010* | пт | 20.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 7800 | Суворов |
| 19.06.10 | сб | 21.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6900 | Куйбышев |
| 20.06.2010* | вс | 22.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6000 | Суворов |
| 20.06.2010* | вс | 25.06.10 | 4/5 | СПб-Валаам-Свирьстрой-Петрозаводск-Кижи-Мандроги-СПб | 17700 | Белинский |
| 21.06.2010* | пн | 23.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Санкт-Петербург |
| 21.06.2010* | пн | 25.06.10 | 3/4 | СПб-Валаам-Кижи-Мандроги-СПб | 17200 | Кронштадт |
| 21.06.2010* | пн | 26.06.10 | 4/5 | СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-СПб | 15900 | Куйбышев |
| 22.06.10 | вт | 24.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6000 | Суворов |
| 22.06.10 | вт | 27.06.10 | Санкт-Петербург-Мандроги-Кижи-Горицы-Углич-Москва | 24800 | Чичерин | |
| 23.06.10 | ср | 25.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Санкт-Петербург |
| 24.06.10 | чт | 26.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6000 | Суворов |
| 25.06.2010* | пт | 27.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 9900 | Кронштадт |
| 25.06.2010* | пт | 27.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 8700 | Белинский |
| 25.06.2010* | пт | 28.06.10 | 2/3 | СПб-Мандроги-Валаам-СПб | 11500 | Санкт-Петербург |
| 26.06.2010* | сб | 28.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6900 | Куйбышев |
| 26.06.2010* | сб | 28.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6900 | Суворов |
| 27.06.2010* | вс | 02.07.10 | 4/5 | СПб-Свирьстрой-Петрозаводск-Кижи-Мандроги-Валаам-СПб | 17700 | Белинский |
| 27.06.2010* | вс | 03.07.10 | 5/6 | СПб-Валаам-Свирьстрой-Петрозаводск-Кижи-Мандроги-СПб | 23000 | Кронштадт |
| 28.06.10 | пн | 30.06.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Санкт-Петербург |
| 28.06.10 | пн | 09.07.10 | 10/11 | СПб-Свирьстрой-Вытегра-Горицы-Кострома-Н.Новгород-Городец-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 33200 | Суворов |
| 30.06.10 | ср | 02.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Санкт-Петербург |
| 01.07.10 | чт | 08.07.10 | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 28500 | Чичерин | |
| 02.07.2010* | пт | 05.07.10 | 1/2 | СПб-Мандроги-Валаам-СПб | 11500 | Санкт-Петербург |
| 02.07.2010* | пт | 04.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 8700 | Белинский |
| 03.07.2010* | сб | 05.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 8800 | Кронштадт |
| 03.07.2010* | сб | 05.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6900 | Куйбышев |
| 05.07.2010* | пн | 09.07.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 17200 | Кронштадт |
| 05.07.2010* | пн | 07.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Санкт-Петербург |
| 09.07.2010* | пт | 11.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-Коневец-СПб | 7800 | Суворов |
| 09.07.2010* | пт | 12.07.10 | 2/3 | СПб-Мандроги-Валаам-СПб | 13200 | Кронштадт |
| 09.07.2010* | пт | 12.07.10 | 2/3 | СПб-Валаам-СПб | 11500 | Белинский |
| 10.07.10 | сб | 12.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6900 | Куйбышев |
| 11.07.10 | вс | 24.07.10 | 12/13 | СПб-Свирьстрой-Вытегра-Горицы-Мышкин-Москва-Тверь-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 39200 | Суворов |
| 12.07.2010* | пн | 14.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 7700 | Кронштадт |
| 12.07.2010* | пн | 16.07.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 15000 | Белинский |
| 12.07.2010* | пн | 17.07.10 | 4/5 | СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб | 15900 | Куйбышев |
| 13.07.10 | вт | 18.07.10 | Санкт-Петербург-Мандроги-Кижи-Горицы-Углич-Москва | 24800 | Чичерин | |
| 14.07.10 | ср | 16.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-Коневец-СПб | 7700 | Кронштадт |
| 16.07.2010* | пт | 18.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 9900 | Кронштадт |
| 16.07.2010* | пт | 18.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 8700 | Белинский |
| 17.07.10 | сб | 19.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6900 | Куйбышев |
| 19.07.10 | пн | 03.08.09 | 14/15 | СПб-Свирьстрой-Вытегра-Кострома-Плес-Н.Новгород-Чебоксары-Мар.Посад-Казань-Елабуга-Козьмодемьянск-Н.Новгород-Ярославль-Горицы-Мандроги-СПб | 45700 | Куйбышев |
| 19.07.10 | пн | 21.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Санкт-Петербург |
| 21.07.10 | ср | 23.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Санкт-Петербург |
| 22.07.10 | чт | 29.07.10 | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 28500 | Чичерин | |
| 23.07.2010* | пт | 25.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-Коневец-СПб | 9900 | Кронштадт |
| 23.07.2010* | пт | 25.07.10 | 1/2 | СПб-Коневец-Валаам-СПб | 8700 | Белинский |
| 23.07.2010* | пт | 26.07.10 | 2/3 | СПб-Мандроги-Валаам-СПб | 11500 | Санкт-Петербург |
| 24.07.10 | сб | 26.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6900 | Суворов |
| 25.07.2010* | вс | 29.07.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 17200 | Кронштадт |
| 25.07.2010* | вс | 30.07.10 | 4/5 | СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-СПб | 17700 | Белинский |
| 26.07.2010* | пн | 28.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6000 | Суворов |
| 26.07.2010* | пн | 30.07.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 15000 | Санкт-Петербург |
| 28.07.10 | ср | 30.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6000 | Суворов |
| 29.07.10 | чт | 31.07.10 | 1/2 | СПб-Валаам-Коневец-СПб | 8800 | Кронштадт |
| 30.07.2010* | пт | 01.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 8700 | Белинский |
| 30.07.2010* | пт | 01.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 7800 | Суворов |
| 30.07.2010* | пт | 02.08.10 | 2/3 | СПб-Мандроги-Валаам-Сортавала-СПб | 11500 | Санкт-Петербург |
| 31.07.10 | сб | 02.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 8800 | Кронштадт |
| 01.08.2010* | вс | 03.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Белинский |
| 01.08.2010* | вс | 06.08.10 | 4/5 | СПб-Валаам-Свирьстрой-Петрозаводск-Кижи-Мандроги-СПб | 15900 | Суворов |
| 02.08.2010* | пн | 04.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 7700 | Кронштадт |
| 02.08.2010* | пн | 06.08.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 15000 | Санкт-Петербург |
| 03.08.2010* | вт | 05.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Белинский |
| 03.08.2010* | вт | 08.08.10 | 4/5 | СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб | 17100 | Куйбышев |
| 03.08.10 | вт | 08.08.10 | Санкт-Петербург-Мандроги-Кижи-Горицы-Углич-Москва | 24800 | Чичерин | |
| 04.08.10 | ср | 06.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 7700 | Кронштадт |
| 05.08.10 | чт | 07.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Белинский |
| 06.08.2010* | пт | 08.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-Коневец-СПб | 9900 | Кронштадт |
| 06.08.2010* | пт | 08.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 7800 | Суворов |
| 06.08.2010* | пт | 09.08.10 | 2/3 | СПб-Сортавала-Валаам-СПб | 11500 | Санкт-Петербург |
| 07.08.10 | сб | 09.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 7700 | Белинский |
| 08.08.2010* | вс | 12.08.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 17200 | Кронштадт |
| 08.08.2010* | вс | 13.08.10 | 4/5 | СПб-Свирьстрой-Петрозаводск-Кижи-Мандроги-Валаам-СПб | 15900 | Суворов |
| 08.08.10 | вс | 18.08.10 | 9/10 | СПб-Свирьстрой-Кижи-Ярославль-Плес-Кострома-Рыбинск-Горицы-Мандроги-СПб | 30200 | Куйбышев |
| 09.08.2010* | пн | 11.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Белинский |
| 09.08.2010* | пн | 13.08.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 15000 | Санкт-Петербург |
| 11.08.10 | ср | 13.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Белинский |
| 12.08.10 | чт | 14.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 7700 | Кронштадт |
| 12.08.10 | чт | 19.08.10 | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 28500 | Чичерин | |
| 13.08.2010* | пт | 15.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-Коневец-СПб | 7800 | Суворов |
| 13.08.2010* | пт | 15.08.10 | 1/2 | СПб-Коневец-Валаам-СПб | 8700 | Белинский |
| 13.08.10 | пт | 16.08.10 | 2/3 | СПб-Мандроги-Валаам-Коневец-СПб | 11500 | Санкт-Петербург |
| 14.08.10 | сб | 16.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 8800 | Кронштадт |
| 15.08.2010* | вс | 17.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Белинский |
| 15.08.2010* | вс | 17.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6000 | Суворов |
| 16.08.2010* | пн | 18.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Санкт-Петербург |
| 16.08.2010* | пн | 20.08.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 17200 | Кронштадт |
| 17.08.2010* | вт | 19.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6000 | Суворов |
| 17.08.2010* | вт | 20.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 10000 | Белинский |
| 18.08.2010* | ср | 20.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6000 | Куйбышев |
| 18.08.2010* | ср | 22.08.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 16100 | Санкт-Петербург |
| 19.08.10 | чт | 21.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6000 | Суворов |
| 20.08.2010* | пт | 22.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 9900 | Кронштадт |
| 20.08.2010* | пт | 22.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-Коневец-СПб | 9800 | Куйбышев |
| 20.08.2010* | пт | 23.08.10 | 2/3 | СПб-Мандроги-Валаам-СПб | 11500 | Белинский |
| 21.08.10 | сб | 23.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6900 | Суворов |
| 22.08.2010* | вс | 24.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Куйбышев |
| 22.08.2010* | вс | 26.08.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 13200 | Кронштадт |
| 22.08.2010* | вс | 27.08.10 | 4/5 | СПб-Свирьстрой-Петрозаводск-Кижи-Мандроги-Валаам-СПб | 13600 | Санкт-Петербург |
| 23.08.2010* | пн | 25.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Суворов |
| 23.08.2010* | пн | 27.08.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 11500 | Белинский |
| 24.08.10 | вт | 26.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Куйбышев |
| 24.08.10 | вт | 29.08.10 | Санкт-Петербург-Мандроги-Кижи-Горицы-Углич-Москва | 19100 | Чичерин | |
| 25.08.10 | ср | 27.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Суворов |
| 26.08.2010* | чт | 28.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 5900 | Кронштадт |
| 26.08.2010* | чт | 30.08.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 11200 | Куйбышев |
| 27.08.2010* | пт | 29.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Санкт-Петербург |
| 27.08.2010* | пт | 29.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6000 | Суворов |
| 27.08.2010* | пт | 29.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Белинский |
| 28.08.10 | сб | 30.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6800 | Кронштадт |
| 29.08.10 | вс | 31.08.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Суворов |
| 29.08.10 | вс | 02.09.10 | 3/4 | СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб | 11500 | Санкт-Петербург |
| 29.08.10 | вс | 03.09.10 | 4/5 | СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-СПб | 13600 | Белинский |
| 30.08.10 | пн | 01.09.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Куйбышев |
| 30.08.10 | пн | 03.09.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 13200 | Кронштадт |
| 31.08.10 | вт | 05.09.10 | 4/5 | СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб | 13100 | Суворов |
| 01.09.10 | ср | 03.09.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Куйбышев |
| 02.09.10 | чт | 04.09.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 5100 | Санкт-Петербург |
| 02.09.10 | чт | 09.09.10 | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 20700 | Чичерин | |
| 03.09.2010* | пт | 05.09.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 7700 | Кронштадт |
| 03.09.2010* | пт | 05.09.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Белинский |
| 03.09.2010* | пт | 06.09.10 | 2/3 | СПб-Мандроги-Валаам-СПб | 8000 | Куйбышев |
| 04.09.10 | сб | 06.09.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 5900 | Санкт-Петербург |
| 05.09.2010* | вс | 07.09.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 5900 | Кронштадт |
| 05.09.2010* | вс | 10.09.10 | 4/5 | СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-СПб | 13600 | Белинский |
| 05.09.10 | вс | 22.09.10 | 17 | СПб-Мандроги-Кижи-Горицы-Кострома-Н.Новгород-Казань-Ширяево-Усовка-Волгоград-Астрахань-Ахтуба-Волгоград-Саратов-Самара-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Макарьев-Н.Новгород | 36400 | Суворов |
| 06.09.2010* | пн | 08.09.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Куйбышев |
| 06.09.2010* | пн | 10.09.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 11500 | Санкт-Петербург |
| 07.09.10 | вт | 11.09.10 | 3/4 | СПб-Мандроги-Кижи-Валаам-СПб | 13200 | Кронштадт |
| 08.09.10 | ср | 10.09.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Куйбышев |
| 10.09.2010* | пт | 12.09.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Санкт-Петербург |
| 10.09.2010* | пт | 12.09.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6700 | Белинский |
| 10.09.2010* | пт | 13.09.10 | 2/3 | СПб-Валаам-Мандроги-СПб | 8000 | Куйбышев |
| 11.09.10 | сб | 13.09.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 6800 | Кронштадт |
| 12.09.10 | вс | 17.09.10 | 4/5 | СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-СПб | 13600 | Белинский |
| 12.09.10 | вс | 18.09.10 | 6 | СПб-Валаам-Мандроги-Кижи-Горицы-Кострома-Н.Новгород | 12300 | Санкт-Петербург |
| 13.09.10 | пн | 15.09.10 | 1/2 | СПб-Валаам-СПб | 4600 | Куйбышев |
| 14.09.10 | вт | 19.09.10 | Санкт-Петербург-Мандроги-Кижи-Горицы-Углич-Москва | 19100 | Чичерин | |
